两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度11 [[[66, '3/4'], [95, '1/4'], [90, '1/4']], [[45, '1/2'], [56, '1/2'], [17, '1/2']], [[61, '1/4'], [68, '1/4'], [42, '3/4']], [[76, '1/4'], [59, '1/4'], [93, '3/4']], [[77, '1/2'], [65, '1/4'], [98, '1/4']], [[93, '3/4'], [81, '1/4'], [75, '1/4']], [[47, '1/2'], [29, '1/4'], [78, '1/2']], [[32, '1/4'], [74, '3/4'], [78, '1/4']], [[29, '3/4'], [81, '3/4'], [80, '3/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[66, '3/4'], [95, '1/4'], [90, '1/4']],逐层正序结果['209/4', '1007/16', '4461/64'],倒序结果['123/4', '749/16', '3917/64'],最终差17/2。
第2组从底向上图层[[45, '1/2'], [56, '1/2'], [17, '1/2']],逐层正序结果['28', '42', '59/2'],倒序结果['14', '35', '40'],最终差-21/2。
第3组从底向上图层[[61, '1/4'], [68, '1/4'], [42, '3/4']],逐层正序结果['47/2', '277/8', '1285/32'],倒序结果['137/4', '683/16', '3025/64'],最终差-455/64。
第4组从底向上图层[[76, '1/4'], [59, '1/4'], [93, '3/4']],逐层正序结果['109/4', '563/16', '5027/64'],倒序结果['145/2', '553/8', '2267/32'],最终差493/64。
第5组从底向上图层[[77, '1/2'], [65, '1/4'], [98, '1/4']],逐层正序结果['44', '197/4', '983/16'],倒序结果['131/4', '653/16', '1885/32'],最终差81/32。
第6组从底向上图层[[93, '3/4'], [81, '1/4'], [75, '1/4']],逐层正序结果['145/2', '597/8', '2391/32'],倒序结果['27', '81/2', '639/8'],最终差-165/32。
第7组从底向上图层[[47, '1/2'], [29, '1/4'], [78, '1/2']],逐层正序结果['29', '29', '107/2'],倒序结果['89/2', '325/8', '701/16'],最终差155/16。
第8组从底向上图层[[32, '1/4'], [74, '3/4'], [78, '1/4']],逐层正序结果['65/4', '953/16', '4107/64'],倒序结果['111/4', '999/16', '3509/64'],最终差299/32。
第9组从底向上图层[[29, '3/4'], [81, '3/4'], [80, '3/4']],逐层正序结果['49/2', '535/8', '2455/32'],倒序结果['251/4', '1223/16', '2615/64'],最终差2295/64。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
